Вокзал Смоленск находится по адресу: 214012, г. Смоленск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 05.05.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 05.05.2025 00:22
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 05.05.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 05.05.2025 00:40
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6042 05.05.2025 05:32
Минск-Пасс. — Руденск 7204 05.05.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 05.05.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 05.05.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 05.05.2025 06:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 05.05.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 05.05.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 05.05.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 05.05.2025 07:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6054 05.05.2025 07:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 05.05.2025 07:03
Руденск — Минск-Пасс. 7201 05.05.2025 07:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 05.05.2025 07:14
Минск-Пасс. — Руденск 7206 05.05.2025 07:15
Минск-Пасс. — Беларусь 6057 05.05.2025 07:18
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 05.05.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 05.05.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 05.05.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 05.05.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 05.05.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 05.05.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 05.05.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 05.05.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 05.05.2025 08:00
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6043 05.05.2025 08:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 05.05.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 05.05.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 6059 05.05.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 05.05.2025 08:30
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 05.05.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 05.05.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 05.05.2025 08:40
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 05.05.2025 08:52
Руденск — Минск-Пасс. 7205 05.05.2025 09:01
Беларусь — Минск-Пасс. 6058 05.05.2025 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 05.05.2025 09:15
Минск-Пасс. — Руденск 6080 05.05.2025 09:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 05.05.2025 09:27
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 05.05.2025 09:37
Минск-Пасс. — Талька 6910 05.05.2025 10:07
Руденск — Минск-Пасс. 7207 05.05.2025 10:27
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 05.05.2025 10:36
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6911 05.05.2025 11:13
Руденск — Минск-Пасс. 6079 05.05.2025 11:57
Минск-Пасс. — Руденск 7212 05.05.2025 12:42
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6013 05.05.2025 13:01
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 05.05.2025 13:32
Минск-Пасс. — Руденск 6084 05.05.2025 13:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 05.05.2025 14:24
Минск-Пасс. — Крупки 6018 05.05.2025 14:27
Талька — Минск-Пасс. 6915 05.05.2025 14:41
Руденск — Минск-Пасс. 7211 05.05.2025 15:08
Минск-Пасс. — Талька 6916 05.05.2025 15:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 05.05.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 05.05.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 05.05.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 6083 05.05.2025 16:20
Минск-Пасс. — Беларусь 6075 05.05.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 05.05.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 05.05.2025 16:41
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 05.05.2025 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 05.05.2025 17:01
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 05.05.2025 17:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 05.05.2025 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 05.05.2025 17:09
Минск-Пасс. — Руденск 7218 05.05.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 05.05.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 05.05.2025 17:42
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 05.05.2025 17:46
Беларусь — Минск-Пасс. 6076 05.05.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 05.05.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6070 05.05.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 05.05.2025 18:14
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 05.05.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 05.05.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 05.05.2025 18:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 05.05.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 05.05.2025 19:06
Талька — Минск-Пасс. 6923 05.05.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 05.05.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 05.05.2025 19:35
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 05.05.2025 19:39
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 05.05.2025 19:46
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 05.05.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 05.05.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6071 05.05.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 7217 05.05.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 05.05.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 05.05.2025 20:26
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 05.05.2025 20:40
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 05.05.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 05.05.2025 20:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 05.05.2025 21:02
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 05.05.2025 21:29
Минск-Пасс. — Руденск 7220 05.05.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 05.05.2025 21:34
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 05.05.2025 22:06
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 05.05.2025 22:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 05.05.2025 22:13
Минск-Пасс. — Борисов 6032 05.05.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 05.05.2025 22:47
Руденск — Минск-Пасс. 7219 05.05.2025 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!