Вокзал Гомель-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Гомель-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гомель-Пасс. — Круговец | 6402 | – | – | 10.11.2024 03:51 | |||
Гомель-Пасс. — Добруш | 6070 | – | – | 10.11.2024 05:08 | |||
Гомель-Пасс. — Речица | 6471 | – | – | 10.11.2024 06:10 | |||
Тереховка — Гомель-Пасс. | 6401 | 10.11.2024 06:28 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6453 | – | – | 10.11.2024 06:40 | |||
Гомель-Пасс. — Калинковичи | 6473 | – | – | 10.11.2024 06:50 | |||
Добруш — Гомель-Пасс. | 6071 | 10.11.2024 06:53 | – | – | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6450 | 10.11.2024 07:03 | – | – | |||
Калинковичи — Гомель-Пасс. | 6468 | 10.11.2024 07:12 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Добруш | 6072 | – | – | 10.11.2024 07:20 | |||
Гомель-Пасс. — Круговец | 6404 | – | – | 10.11.2024 07:29 | |||
Круговец — Гомель-Пасс. | 6403 | 10.11.2024 07:39 | – | – | |||
Гомель-Пасс. (кольцо) | 6987 | – | – | 10.11.2024 08:36 | |||
Гомель-Пасс. — Кравцовка | 6856 | – | – | 10.11.2024 08:37 | |||
Гомель-Пасс. — Калинковичи | 6475 | – | – | 10.11.2024 08:47 | |||
Гомель-Пасс. — Тереховка | 6406 | – | – | 10.11.2024 08:50 | |||
Добруш — Гомель-Пасс. | 6073 | 10.11.2024 09:12 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6455 | – | – | 10.11.2024 09:16 | |||
Речица — Гомель-Пасс. | 6472 | 10.11.2024 09:33 | – | – | |||
Гомель-Пасс. (кольцо) | 6987 | 10.11.2024 09:45 | – | – | |||
Калинковичи — Гомель-Пасс. | 6474 | 10.11.2024 10:19 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Хойники | 6477 | – | – | 10.11.2024 10:24 | |||
Круговец — Гомель-Пасс. | 6405 | 10.11.2024 10:59 | – | – | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6454 | 10.11.2024 11:08 | – | – | |||
Кравцовка — Гомель-Пасс. | 6855 | 10.11.2024 11:10 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6457 | – | – | 10.11.2024 11:39 | |||
Гомель-Пасс. — Кравцовка | 6858 | – | – | 10.11.2024 12:58 | |||
Гомель-Пасс. — Калинковичи | 6479 | – | – | 10.11.2024 13:11 | |||
Хойники — Гомель-Пасс. | 6476 | 10.11.2024 13:17 | – | – | |||
Тереховка — Гомель-Пасс. | 6409 | 10.11.2024 14:12 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Круговец | 6410 | – | – | 10.11.2024 14:27 | |||
Гомель-Пасс. — Калинковичи | 6481 | – | – | 10.11.2024 14:48 | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6456 | 10.11.2024 15:15 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6459 | – | – | 10.11.2024 15:17 | |||
Кравцовка — Гомель-Пасс. | 6857 | 10.11.2024 15:29 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Кравцовка | 6860 | – | – | 10.11.2024 15:44 | |||
Калинковичи — Гомель-Пасс. | 6478 | 10.11.2024 16:53 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6461 | – | – | 10.11.2024 17:31 | |||
Гомель-Пасс. (кольцо) | 6989 | – | – | 10.11.2024 17:40 | |||
Гомель-Пасс. — Калинковичи | 6483 | – | – | 10.11.2024 17:50 | |||
Гомель-Пасс. — Добруш | 6074 | – | – | 10.11.2024 17:53 | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6458 | 10.11.2024 18:06 | – | – | |||
Кравцовка — Гомель-Пасс. | 6859 | 10.11.2024 18:15 | – | – | |||
Хойники — Гомель-Пасс. | 6480 | 10.11.2024 18:18 | – | – | |||
Круговец — Гомель-Пасс. | 6411 | 10.11.2024 18:25 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Круговец | 6412 | – | – | 10.11.2024 18:26 | |||
Гомель-Пасс. — Кравцовка | 6862 | – | – | 10.11.2024 18:35 | |||
Гомель-Пасс. (кольцо) | 6989 | 10.11.2024 18:50 | – | – | |||
Калинковичи — Гомель-Пасс. | 6482 | 10.11.2024 19:22 | – | – | |||
Добруш — Гомель-Пасс. | 6075 | 10.11.2024 19:43 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Хойники | 6485 | – | – | 10.11.2024 20:24 | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6460 | 10.11.2024 20:34 | – | – | |||
Калинковичи — Гомель-Пасс. | 6484 | 10.11.2024 20:57 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Тереховка | 6414 | – | – | 10.11.2024 21:00 | |||
Кравцовка — Гомель-Пасс. | 6861 | 10.11.2024 21:06 | – | – | |||
Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс. | 6463 | – | – | 10.11.2024 21:26 | |||
Круговец — Гомель-Пасс. | 6413 | 10.11.2024 21:58 | – | – | |||
Жлобин-Пасс. — Гомель-Пасс. | 6462 | 10.11.2024 22:56 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Гомель-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Гомель-Пасс. на 2024 год включены 58 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 19 ч 35 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Круговец. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Жлобин-Пасс., отправляется в 21 ч 26 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 0 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!