Вокзал Смоленск находится по адресу: 214012, г. Смоленск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6230 Можайск - Большая Волга расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Можайск - Большая Волга на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Можайск 20.04.2025 14:15 -
109 км (Платовская) 20.04.2025 14:18 1 мин 20.04.2025 14:19 4 мин
Кукаринская 20.04.2025 14:22 1 мин 20.04.2025 14:23 8 мин
Шаликово 20.04.2025 14:27 1 мин 20.04.2025 14:28 13 мин
Партизанская 20.04.2025 14:33 1 мин 20.04.2025 14:34 19 мин
Дорохово 20.04.2025 14:37 1 мин 20.04.2025 14:38 23 мин
Садовая 20.04.2025 14:40 1 мин 20.04.2025 14:41 26 мин
Театральная 20.04.2025 14:45 1 мин 20.04.2025 14:46 31 мин
Тучково 20.04.2025 14:48 1 мин 20.04.2025 14:49 34 мин
Санаторная 20.04.2025 14:52 1 мин 20.04.2025 14:53 38 мин
Полушкино 20.04.2025 14:55 1 мин 20.04.2025 14:56 41 мин
Чапаевка 20.04.2025 14:59 1 мин 20.04.2025 15:00 45 мин
Кубинка 1 20.04.2025 15:04 1 мин 20.04.2025 15:05 50 мин
Портновская 20.04.2025 15:08 1 мин 20.04.2025 15:09 54 мин
Часцовская 20.04.2025 15:11 1 мин 20.04.2025 15:12 57 мин
Петелино 20.04.2025 15:14 1 мин 20.04.2025 15:15 1 ч 0 м
Сушкинская 20.04.2025 15:17 1 мин 20.04.2025 15:18 1 ч 3 м
Голицыно 20.04.2025 15:24 1 мин 20.04.2025 15:25 1 ч 10 м
Жаворонки 20.04.2025 15:30 1 мин 20.04.2025 15:31 1 ч 16 м
Здравница 20.04.2025 15:34 1 мин 20.04.2025 15:35 1 ч 20 м
Пионерская 20.04.2025 15:38 1 мин 20.04.2025 15:39 1 ч 24 м
Отрадное 20.04.2025 15:41 1 мин 20.04.2025 15:42 1 ч 27 м
Одинцово 20.04.2025 15:45 1 мин 20.04.2025 15:46 1 ч 31 м
Баковка 20.04.2025 15:49 1 мин 20.04.2025 15:50 1 ч 35 м
Сколково 20.04.2025 15:52 1 мин 20.04.2025 15:53 1 ч 38 м
Немчиновка 20.04.2025 15:56 1 мин 20.04.2025 15:57 1 ч 42 м
Сетунь 20.04.2025 15:58 1 мин 20.04.2025 15:59 1 ч 44 м
Рабочий Посёлок 20.04.2025 16:01 1 мин 20.04.2025 16:02 1 ч 47 м
Кунцевская 20.04.2025 16:04 1 мин 20.04.2025 16:05 1 ч 50 м
Славянский Бульвар 20.04.2025 16:07 1 мин 20.04.2025 16:08 1 ч 53 м
Фили 20.04.2025 16:12 1 мин 20.04.2025 16:13 1 ч 58 м
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) 20.04.2025 16:15 1 мин 20.04.2025 16:16 2 ч 1 м
Беговая 20.04.2025 16:19 1 мин 20.04.2025 16:20 2 ч 5 м
Москва (Белорусский вокзал) 20.04.2025 16:25 1 мин 20.04.2025 16:26 2 ч 11 м
Москва (Савёловский вокзал) 20.04.2025 16:31 1 мин 20.04.2025 16:32 2 ч 17 м
Тимирязевская 20.04.2025 16:37 1 мин 20.04.2025 16:38 2 ч 23 м
Окружная 20.04.2025 16:44 1 мин 20.04.2025 16:45 2 ч 30 м
Дегунино 20.04.2025 16:46 1 мин 20.04.2025 16:47 2 ч 32 м
Бескудниково 20.04.2025 16:49 1 мин 20.04.2025 16:50 2 ч 35 м
Лианозово 20.04.2025 16:52 1 мин 20.04.2025 16:53 2 ч 38 м
Марк 20.04.2025 16:55 1 мин 20.04.2025 16:56 2 ч 41 м
Новодачная 20.04.2025 16:58 1 мин 20.04.2025 16:59 2 ч 44 м
Долгопрудная 20.04.2025 17:00 1 мин 20.04.2025 17:01 2 ч 46 м
Водники 20.04.2025 17:03 1 мин 20.04.2025 17:04 2 ч 49 м
Хлебниково 20.04.2025 17:06 1 мин 20.04.2025 17:07 2 ч 52 м
Шереметьевская 20.04.2025 17:08 1 мин 20.04.2025 17:09 2 ч 54 м
Лобня 20.04.2025 17:13 1 мин 20.04.2025 17:14 2 ч 59 м
Депо 20.04.2025 17:15 1 мин 20.04.2025 17:16 3 ч 1 м
Луговая 20.04.2025 17:19 1 мин 20.04.2025 17:20 3 ч 5 м
Некрасовская 20.04.2025 17:23 1 мин 20.04.2025 17:24 3 ч 9 м
Катуар 20.04.2025 17:26 1 мин 20.04.2025 17:27 3 ч 12 м
Трудовая 20.04.2025 17:29 1 мин 20.04.2025 17:30 3 ч 15 м
Икша 20.04.2025 17:36 1 мин 20.04.2025 17:37 3 ч 22 м
Морозки 20.04.2025 17:41 1 мин 20.04.2025 17:42 3 ч 27 м
Турист 20.04.2025 17:45 1 мин 20.04.2025 17:46 3 ч 31 м
Яхрома 20.04.2025 17:50 1 мин 20.04.2025 17:51 3 ч 36 м
Дмитров 20.04.2025 17:59 6 мин 20.04.2025 18:05 3 ч 50 м
Каналстрой 20.04.2025 18:11 1 мин 20.04.2025 18:12 3 ч 57 м
Имени Барсученко 20.04.2025 18:16 1 мин 20.04.2025 18:17 4 ч 2 м
Орудьево 20.04.2025 18:19 1 мин 20.04.2025 18:20 4 ч 5 м
Вербилки 20.04.2025 18:30 1 мин 20.04.2025 18:31 4 ч 16 м
Запрудня 20.04.2025 18:48 1 мин 20.04.2025 18:49 4 ч 34 м
Темпы 20.04.2025 18:56 1 мин 20.04.2025 18:57 4 ч 42 м
Мельдино 20.04.2025 19:00 1 мин 20.04.2025 19:01 4 ч 46 м
119 км 20.04.2025 19:04 1 мин 20.04.2025 19:05 4 ч 50 м
122 км (бывш. Карманово) 20.04.2025 19:07 1 мин 20.04.2025 19:08 4 ч 53 м
Большая Волга 20.04.2025 19:16 5 ч 1 м

График движения электрички 6230 Можайск - Большая Волга по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!