Электричка 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Орша-Центр. | – | – | 19.04.2025 12:41 | - |
Хороброво | 19.04.2025 12:46 | 1 мин | 19.04.2025 12:47 | 6 мин |
Веровойша | 19.04.2025 12:49 | 1 мин | 19.04.2025 12:50 | 9 мин |
Ломачино | 19.04.2025 12:54 | 1 мин | 19.04.2025 12:55 | 14 мин |
Солнечный | 19.04.2025 12:58 | 1 мин | 19.04.2025 12:59 | 18 мин |
Дятлово | 19.04.2025 13:03 | 1 мин | 19.04.2025 13:04 | 23 мин |
Голошевка | 19.04.2025 13:07 | 1 мин | 19.04.2025 13:08 | 27 мин |
Коханово | 19.04.2025 13:12 | 1 мин | 19.04.2025 13:13 | 32 мин |
Мартюхово | 19.04.2025 13:15 | 1 мин | 19.04.2025 13:16 | 35 мин |
Перевалочный | 19.04.2025 13:20 | 1 мин | 19.04.2025 13:21 | 40 мин |
Выдерщина | 19.04.2025 13:28 | 1 мин | 19.04.2025 13:29 | 48 мин |
Толочин | 19.04.2025 13:39 | 1 мин | 19.04.2025 13:40 | 59 мин |
Красная Горка | 19.04.2025 13:45 | 1 мин | 19.04.2025 13:46 | 1 ч 5 м |
Троцилово | 19.04.2025 13:51 | 1 мин | 19.04.2025 13:52 | 1 ч 11 м |
Нарцизово | 19.04.2025 13:55 | 1 мин | 19.04.2025 13:56 | 1 ч 15 м |
Славное | 19.04.2025 14:02 | 1 мин | 19.04.2025 14:03 | 1 ч 22 м |
Красновка | 19.04.2025 14:07 | 1 мин | 19.04.2025 14:08 | 1 ч 27 м |
Бобр | 19.04.2025 14:13 | 1 мин | 19.04.2025 14:14 | 1 ч 33 м |
Новая Жизнь | 19.04.2025 14:20 | 1 мин | 19.04.2025 14:21 | 1 ч 40 м |
Крупки | 19.04.2025 14:25 | 1 мин | 19.04.2025 14:26 | 1 ч 45 м |
Бережок | 19.04.2025 14:32 | 1 мин | 19.04.2025 14:33 | 1 ч 52 м |
Приямино | 19.04.2025 14:38 | 1 мин | 19.04.2025 14:39 | 1 ч 58 м |
Замужанье | 19.04.2025 14:42 | 1 мин | 19.04.2025 14:43 | 2 ч 2 м |
Новосады | 19.04.2025 14:48 | 1 мин | 19.04.2025 14:49 | 2 ч 8 м |
Неманица | 19.04.2025 14:52 | 1 мин | 19.04.2025 14:53 | 2 ч 12 м |
Березина | 19.04.2025 14:58 | 1 мин | 19.04.2025 14:59 | 2 ч 18 м |
Борисов | 19.04.2025 15:02 | 2 мин | 19.04.2025 15:04 | 2 ч 23 м |
Печинский | 19.04.2025 15:09 | 1 мин | 19.04.2025 15:10 | 2 ч 29 м |
Пролетарская Победа | 19.04.2025 15:15 | 1 мин | 19.04.2025 15:16 | 2 ч 35 м |
Жодино | 19.04.2025 15:20 | 1 мин | 19.04.2025 15:21 | 2 ч 40 м |
Жодино-Южное | 19.04.2025 15:24 | 1 мин | 19.04.2025 15:25 | 2 ч 44 м |
Барсуки | 19.04.2025 15:28 | 1 мин | 19.04.2025 15:29 | 2 ч 48 м |
Красное Знамя | 19.04.2025 15:34 | 1 мин | 19.04.2025 15:35 | 2 ч 54 м |
Заречное | 19.04.2025 15:41 | 1 мин | 19.04.2025 15:42 | 3 ч 1 м |
Смолевичи | 19.04.2025 15:46 | 1 мин | 19.04.2025 15:47 | 3 ч 6 м |
Загорье | 19.04.2025 15:50 | 1 мин | 19.04.2025 15:51 | 3 ч 10 м |
Домашаны | 19.04.2025 15:55 | 1 мин | 19.04.2025 15:56 | 3 ч 15 м |
Слобода | 19.04.2025 15:59 | 1 мин | 19.04.2025 16:00 | 3 ч 19 м |
Городище | 19.04.2025 16:05 | 1 мин | 19.04.2025 16:06 | 3 ч 25 м |
Садовый | 19.04.2025 16:09 | 1 мин | 19.04.2025 16:10 | 3 ч 29 м |
Колодищи | 19.04.2025 16:15 | 1 мин | 19.04.2025 16:16 | 3 ч 35 м |
Озерище | 19.04.2025 16:21 | 1 мин | 19.04.2025 16:22 | 3 ч 41 м |
Степянка | 19.04.2025 16:26 | 1 мин | 19.04.2025 16:27 | 3 ч 46 м |
Тракторный | 19.04.2025 16:30 | 1 мин | 19.04.2025 16:31 | 3 ч 50 м |
Минск-Восточный | 19.04.2025 16:34 | 2 мин | 19.04.2025 16:36 | 3 ч 55 м |
Минск-Пасс. | 19.04.2025 16:42 | – | – | 4 ч 1 м |
График движения электрички 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. отбывает со станции Орша-Центр. в 12 ч 41 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 16 ч 42 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Орша-Центр. - Минск-Пасс. поезд преодолевает за 4 ч 1 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 46. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Орша-Центр., Минск-Пасс., Борисов, Крупки, Жодино, Толочин, Смолевичи.
Маршрут номер 6017 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!