Электричка 6014 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Минск (Институт Культуры) | – | – | 20.04.2025 10:27 | - |
Минск-Восточный | 20.04.2025 10:34 | 1 мин | 20.04.2025 10:35 | 8 мин |
Тракторный | 20.04.2025 10:38 | 1 мин | 20.04.2025 10:39 | 12 мин |
Степянка | 20.04.2025 10:42 | 1 мин | 20.04.2025 10:43 | 16 мин |
Озерище | 20.04.2025 10:47 | 1 мин | 20.04.2025 10:48 | 21 мин |
Колодищи | 20.04.2025 10:53 | 1 мин | 20.04.2025 10:54 | 27 мин |
Садовый | 20.04.2025 10:58 | 1 мин | 20.04.2025 10:59 | 32 мин |
Городище | 20.04.2025 11:03 | 1 мин | 20.04.2025 11:04 | 37 мин |
Слобода | 20.04.2025 11:09 | 1 мин | 20.04.2025 11:10 | 43 мин |
Домашаны | 20.04.2025 11:13 | 1 мин | 20.04.2025 11:14 | 47 мин |
Загорье | 20.04.2025 11:17 | 1 мин | 20.04.2025 11:18 | 51 мин |
Смолевичи | 20.04.2025 11:22 | 1 мин | 20.04.2025 11:23 | 56 мин |
Заречное | 20.04.2025 11:26 | 1 мин | 20.04.2025 11:27 | 1 ч 0 м |
Красное Знамя | 20.04.2025 11:32 | 1 мин | 20.04.2025 11:33 | 1 ч 6 м |
Барсуки | 20.04.2025 11:37 | 1 мин | 20.04.2025 11:38 | 1 ч 11 м |
Жодино-Южное | 20.04.2025 11:41 | 1 мин | 20.04.2025 11:42 | 1 ч 15 м |
Жодино | 20.04.2025 11:46 | 1 мин | 20.04.2025 11:47 | 1 ч 20 м |
Пролетарская Победа | 20.04.2025 11:52 | 1 мин | 20.04.2025 11:53 | 1 ч 26 м |
Печинский | 20.04.2025 11:59 | 1 мин | 20.04.2025 12:00 | 1 ч 33 м |
Борисов | 20.04.2025 12:05 | 3 мин | 20.04.2025 12:08 | 1 ч 41 м |
Березина | 20.04.2025 12:10 | 1 мин | 20.04.2025 12:11 | 1 ч 44 м |
Неманица | 20.04.2025 12:16 | 1 мин | 20.04.2025 12:17 | 1 ч 50 м |
Новосады | 20.04.2025 12:23 | 9 мин | 20.04.2025 12:32 | 2 ч 5 м |
Замужанье | 20.04.2025 12:39 | 1 мин | 20.04.2025 12:40 | 2 ч 13 м |
Приямино | 20.04.2025 12:44 | 1 мин | 20.04.2025 12:45 | 2 ч 18 м |
Бережок | 20.04.2025 12:50 | 1 мин | 20.04.2025 12:51 | 2 ч 24 м |
Крупки | 20.04.2025 12:59 | 1 мин | 20.04.2025 13:00 | 2 ч 33 м |
Новая Жизнь | 20.04.2025 13:05 | 1 мин | 20.04.2025 13:06 | 2 ч 39 м |
Бобр | 20.04.2025 13:12 | 1 мин | 20.04.2025 13:13 | 2 ч 46 м |
Красновка | 20.04.2025 13:18 | 1 мин | 20.04.2025 13:19 | 2 ч 52 м |
Славное | 20.04.2025 13:23 | 1 мин | 20.04.2025 13:24 | 2 ч 57 м |
Нарцизово | 20.04.2025 13:30 | 1 мин | 20.04.2025 13:31 | 3 ч 4 м |
Троцилово | 20.04.2025 13:33 | 1 мин | 20.04.2025 13:34 | 3 ч 7 м |
Красная Горка | 20.04.2025 13:39 | 1 мин | 20.04.2025 13:40 | 3 ч 13 м |
Толочин | 20.04.2025 13:45 | 1 мин | 20.04.2025 13:46 | 3 ч 19 м |
Выдерщина | 20.04.2025 13:52 | 1 мин | 20.04.2025 13:53 | 3 ч 26 м |
Перевалочный | 20.04.2025 13:57 | 1 мин | 20.04.2025 13:58 | 3 ч 31 м |
Мартюхово | 20.04.2025 14:01 | 1 мин | 20.04.2025 14:02 | 3 ч 35 м |
Коханово | 20.04.2025 14:09 | 1 мин | 20.04.2025 14:10 | 3 ч 43 м |
Голошевка | 20.04.2025 14:13 | 1 мин | 20.04.2025 14:14 | 3 ч 47 м |
Дятлово | 20.04.2025 14:17 | 1 мин | 20.04.2025 14:18 | 3 ч 51 м |
Солнечный | 20.04.2025 14:22 | 1 мин | 20.04.2025 14:23 | 3 ч 56 м |
Ломачино | 20.04.2025 14:26 | 1 мин | 20.04.2025 14:27 | 4 ч 0 м |
Веровойша | 20.04.2025 14:29 | 1 мин | 20.04.2025 14:30 | 4 ч 3 м |
Хороброво | 20.04.2025 14:33 | 1 мин | 20.04.2025 14:34 | 4 ч 7 м |
Орша-Центр. | 20.04.2025 14:40 | – | – | 4 ч 13 м |
График движения электрички 6014 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6014 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6014 Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. отбывает со станции Минск (Институт Культуры) в 10 ч 27 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 14 ч 40 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Минск (Институт Культуры) - Орша-Центр. поезд преодолевает за 4 ч 13 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 46. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Орша-Центр., Борисов, Крупки, Жодино, Толочин, Смолевичи.
Маршрут номер 6014 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!