Вокзал Смоленск находится по адресу: 214012, г. Смоленск, Привокзальная пл., д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6013 Орша-Центр. - Минск-Пасс. расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Орша-Центр. 09.11.2024 08:51 -
Хороброво 09.11.2024 08:56 1 мин 09.11.2024 08:57 6 мин
Веровойша 09.11.2024 09:00 1 мин 09.11.2024 09:01 10 мин
Ломачино 09.11.2024 09:03 1 мин 09.11.2024 09:04 13 мин
Солнечный 09.11.2024 09:07 1 мин 09.11.2024 09:08 17 мин
Дятлово 09.11.2024 09:12 1 мин 09.11.2024 09:13 22 мин
Голошевка 09.11.2024 09:16 1 мин 09.11.2024 09:17 26 мин
Коханово 09.11.2024 09:20 1 мин 09.11.2024 09:21 30 мин
Мартюхово 09.11.2024 09:25 1 мин 09.11.2024 09:26 35 мин
Перевалочный 09.11.2024 09:32 1 мин 09.11.2024 09:33 42 мин
Выдерщина 09.11.2024 09:38 1 мин 09.11.2024 09:39 48 мин
Толочин 09.11.2024 09:45 1 мин 09.11.2024 09:46 55 мин
Красная Горка 09.11.2024 09:50 1 мин 09.11.2024 09:51 1 ч 0 м
Троцилово 09.11.2024 09:56 1 мин 09.11.2024 09:57 1 ч 6 м
Нарцизово 09.11.2024 10:00 1 мин 09.11.2024 10:01 1 ч 10 м
Славное 09.11.2024 10:07 1 мин 09.11.2024 10:08 1 ч 17 м
Красновка 09.11.2024 10:12 1 мин 09.11.2024 10:13 1 ч 22 м
Бобр 09.11.2024 10:18 1 мин 09.11.2024 10:19 1 ч 28 м
Новая Жизнь 09.11.2024 10:25 1 мин 09.11.2024 10:26 1 ч 35 м
Крупки 09.11.2024 10:30 1 мин 09.11.2024 10:31 1 ч 40 м
Бережок 09.11.2024 10:37 1 мин 09.11.2024 10:38 1 ч 47 м
Приямино 09.11.2024 10:43 1 мин 09.11.2024 10:44 1 ч 53 м
Замужанье 09.11.2024 10:48 1 мин 09.11.2024 10:49 1 ч 58 м
Новосады 09.11.2024 10:55 1 мин 09.11.2024 10:56 2 ч 5 м
Неманица 09.11.2024 10:59 1 мин 09.11.2024 11:00 2 ч 9 м
Березина 09.11.2024 11:05 1 мин 09.11.2024 11:06 2 ч 15 м
Борисов 09.11.2024 11:09 2 мин 09.11.2024 11:11 2 ч 20 м
Печинский 09.11.2024 11:16 1 мин 09.11.2024 11:17 2 ч 26 м
Пролетарская Победа 09.11.2024 11:22 1 мин 09.11.2024 11:23 2 ч 32 м
Жодино 09.11.2024 11:27 1 мин 09.11.2024 11:28 2 ч 37 м
Жодино-Южное 09.11.2024 11:31 1 мин 09.11.2024 11:32 2 ч 41 м
Барсуки 09.11.2024 11:35 1 мин 09.11.2024 11:36 2 ч 45 м
Красное Знамя 09.11.2024 11:41 1 мин 09.11.2024 11:42 2 ч 51 м
Заречное 09.11.2024 11:48 1 мин 09.11.2024 11:49 2 ч 58 м
Смолевичи 09.11.2024 11:52 1 мин 09.11.2024 11:53 3 ч 2 м
Загорье 09.11.2024 11:56 1 мин 09.11.2024 11:57 3 ч 6 м
Домашаны 09.11.2024 12:01 1 мин 09.11.2024 12:02 3 ч 11 м
Слобода 09.11.2024 12:05 1 мин 09.11.2024 12:06 3 ч 15 м
Городище 09.11.2024 12:10 1 мин 09.11.2024 12:11 3 ч 20 м
Садовый 09.11.2024 12:14 1 мин 09.11.2024 12:15 3 ч 24 м
Колодищи 09.11.2024 12:20 1 мин 09.11.2024 12:21 3 ч 30 м
Озерище 09.11.2024 12:25 1 мин 09.11.2024 12:26 3 ч 35 м
Степянка 09.11.2024 12:30 1 мин 09.11.2024 12:31 3 ч 40 м
Тракторный 09.11.2024 12:34 1 мин 09.11.2024 12:35 3 ч 44 м
Минск-Восточный 09.11.2024 12:38 2 мин 09.11.2024 12:40 3 ч 49 м
Минск-Пасс. 09.11.2024 12:45 3 ч 54 м

График движения электрички 6013 Орша-Центр. - Минск-Пасс. по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Смоленск желает Вам счастливого пути!